最新:3075146期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075146 | 12-01 15:13:00 | 7+1+6=14 |
3075145 | 12-01 15:09:30 | 2+8+8=18 |
3075144 | 12-01 15:06:00 | 3+9+4=16 |
3075143 | 12-01 15:02:30 | 8+8+1=17 |
3075142 | 12-01 14:59:00 | 2+9+3=14 |
3075141 | 12-01 14:55:30 | 1+5+5=11 |
3075140 | 12-01 14:52:00 | 6+9+7=22 |
3075139 | 12-01 14:48:30 | 3+5+5=13 |
3075138 | 12-01 14:45:00 | 1+5+4=10 |
3075137 | 12-01 14:41:30 | 9+0+5=14 |
3075136 | 12-01 14:38:00 | 5+0+5=10 |
3075135 | 12-01 14:34:30 | 4+9+8=21 |
3075134 | 12-01 14:31:00 | 8+1+9=18 |
3075133 | 12-01 14:27:30 | 6+0+6=12 |
3075132 | 12-01 14:24:00 | 6+3+4=13 |
3075131 | 12-01 14:20:30 | 7+7+4=18 |
3075130 | 12-01 14:17:00 | 1+4+7=12 |
3075129 | 12-01 14:13:30 | 2+6+8=16 |
3075128 | 12-01 14:10:00 | 8+6+6=20 |
3075127 | 12-01 14:06:30 | 5+3+1=09 |
3075126 | 12-01 14:03:00 | 4+3+2=09 |
3075125 | 12-01 13:59:30 | 7+4+9=20 |
3075124 | 12-01 13:56:00 | 4+7+3=14 |
3075123 | 12-01 13:52:30 | 4+2+0=06 |
3075122 | 12-01 13:49:00 | 8+7+4=19 |
3075121 | 12-01 13:45:30 | 5+3+5=13 |
3075120 | 12-01 13:42:00 | 3+3+9=15 |
3075119 | 12-01 13:38:30 | 1+2+9=12 |
3075118 | 12-01 13:35:00 | 9+6+1=16 |
3075117 | 12-01 13:31:30 | 0+8+4=12 |
3075116 | 12-01 13:28:00 | 5+7+5=17 |
3075115 | 12-01 13:24:30 | 0+1+3=04 |
3075114 | 12-01 13:21:00 | 1+8+3=12 |
3075113 | 12-01 13:17:30 | 9+1+3=13 |
3075112 | 12-01 13:14:00 | 2+7+1=10 |
3075111 | 12-01 13:10:30 | 6+0+6=12 |
3075110 | 12-01 13:07:00 | 8+4+1=13 |
3075109 | 12-01 13:03:30 | 8+1+2=11 |
3075108 | 12-01 13:00:00 | 0+1+0=01 |
3075107 | 12-01 12:56:30 | 1+1+5=07 |
3075106 | 12-01 12:53:00 | 2+7+4=13 |
3075105 | 12-01 12:49:30 | 9+9+0=18 |
3075104 | 12-01 12:46:00 | 2+2+1=05 |
3075103 | 12-01 12:42:30 | 3+6+9=18 |
3075102 | 12-01 12:39:00 | 1+6+8=15 |
3075101 | 12-01 12:35:30 | 8+7+1=16 |
3075100 | 12-01 12:32:00 | 7+8+9=24 |
3075099 | 12-01 12:28:30 | 9+0+1=10 |
3075098 | 12-01 12:25:00 | 6+2+8=16 |
3075097 | 12-01 12:21:30 | 1+1+8=10 |
3075096 | 12-01 12:18:00 | 5+0+7=12 |
3075095 | 12-01 12:14:30 | 5+9+9=23 |
3075094 | 12-01 12:11:00 | 2+9+6=17 |
3075093 | 12-01 12:07:30 | 4+8+6=18 |
3075092 | 12-01 12:04:00 | 1+5+8=14 |
3075091 | 12-01 12:00:30 | 6+3+4=13 |
3075090 | 12-01 11:57:00 | 3+7+3=13 |
3075089 | 12-01 11:53:30 | 9+4+0=13 |
3075088 | 12-01 11:50:00 | 6+0+1=07 |
3075087 | 12-01 11:46:30 | 1+4+3=08 |
3075086 | 12-01 11:43:00 | 7+6+7=20 |
3075085 | 12-01 11:39:30 | 4+7+6=17 |
3075084 | 12-01 11:36:00 | 9+1+0=10 |
3075083 | 12-01 11:32:30 | 6+0+5=11 |
3075082 | 12-01 11:29:00 | 1+9+9=19 |
3075081 | 12-01 11:25:30 | 7+8+5=20 |
3075080 | 12-01 11:22:00 | 8+3+2=13 |
3075079 | 12-01 11:18:30 | 0+4+9=13 |
3075078 | 12-01 11:15:00 | 9+4+8=21 |
3075077 | 12-01 11:11:30 | 9+5+1=15 |
3075076 | 12-01 11:08:00 | 9+6+7=22 |
3075075 | 12-01 11:04:30 | 2+7+3=12 |
3075074 | 12-01 11:01:00 | 9+5+4=18 |
3075073 | 12-01 10:57:30 | 3+3+2=08 |
3075072 | 12-01 10:54:00 | 1+5+2=08 |
3075071 | 12-01 10:50:30 | 0+1+6=07 |
3075070 | 12-01 10:47:00 | 9+7+6=22 |
3075069 | 12-01 10:43:30 | 9+3+2=14 |
3075068 | 12-01 10:40:00 | 6+4+7=17 |
3075067 | 12-01 10:36:30 | 7+2+0=09 |
3075066 | 12-01 10:33:00 | 3+9+8=20 |
3075065 | 12-01 10:29:30 | 3+0+1=04 |
3075064 | 12-01 10:26:00 | 8+4+6=18 |
3075063 | 12-01 10:22:30 | 1+1+1=03 |
3075062 | 12-01 10:19:00 | 7+0+4=11 |
3075061 | 12-01 10:15:30 | 3+7+4=14 |
3075060 | 12-01 10:12:00 | 3+5+7=15 |
3075059 | 12-01 10:08:30 | 0+6+1=07 |
3075058 | 12-01 10:05:00 | 6+6+7=19 |
3075057 | 12-01 10:01:30 | 3+3+9=15 |
3075056 | 12-01 09:58:00 | 1+1+8=10 |
3075055 | 12-01 09:54:30 | 9+4+6=19 |
3075054 | 12-01 09:51:00 | 8+9+6=23 |
3075053 | 12-01 09:47:30 | 1+5+2=08 |
3075052 | 12-01 09:44:00 | 3+9+8=20 |
3075051 | 12-01 09:40:30 | 1+2+3=06 |
3075050 | 12-01 09:37:00 | 2+2+7=11 |
3075049 | 12-01 09:33:30 | 9+9+8=26 |
3075048 | 12-01 09:30:00 | 5+2+8=15 |
3075047 | 12-01 09:26:30 | 8+9+4=21 |
Copyright © 2023 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075140 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075123 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075115 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075108 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075100 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075095 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075088 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075076 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075073 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075070 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075065 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075054 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075049 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 83 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 168 ) 期 | 25 | 未开 ( 168 ) 期 |
1 | 未开 ( 38 ) 期 | 26 | 未开 ( 97 ) 期 |
0 | 未开 ( 636 ) 期 | 27 | 未开 ( 813 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
147 | --- | 小 | 单 | |
146 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
145 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
144 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
143 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
142 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
141 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
140 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
139 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
138 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
137 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
136 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
135 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
134 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
133 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
132 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
131 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
130 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
129 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
128 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
127 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc黑马 All rights reserved.